Ranking Warszawskich Wieżowców
Jest wiele definicji wieżowców, trudno więc określić jednoznacznie od jakiej wysokości możemy nazywać dany budynek wieżowcem. Często za owe graniczne wartości przyjmuje się 150, 100, 80 albo 65 metrów.
Osobną kwestią jest, jak należy liczyć wysokość danego budynku. Można podawać jego wysokość do dachu, do czubka ostatniego elementu architektonicznego, albo całkowitą wysokość, wraz ze wszelkimi masztami, antenami itd. Na potrzeby tej strony przyjąłem ten ostatni sposób, bo jest on najbardziej jednoznaczny. Bo wprawdzie są w Warszawie budynki, w których antena znajdująca się na dachu stanowi już wyraźnie osobny element (Hotel Marriott, Intraco I), ale w przypadku innych już nie jest to jednoznaczne. Np. trudno jednoznacznie stwierdzić, w którym punkcie kończy się dach Pałacu Kultury, a zaczyna iglica (chociaż najczęściej przyjmuje się, że na wysokości 188 metrów). Albo u niektórych budynków iglica zdaje się być również integralnym elementem architektonicznym (WCF, Warsaw Trade Tower).
Jeżeli przyjąć za graniczną wartość 150 metrów to okazałoby się, że w Warszawie mamy obecnie tylko 7 wieżowców (lub nawet tylko 4, jeśli liczyć wysokość do dachu). Jeżeli jednak przyjmiemy za granicę 100 metrów to liczba ta rośnie do 18, jeśli 80 metrów - to takich budynków będzie aż 27, a jeśli 65 - ponad 30. Ponadto obecnie trwa budowa 4 kolejnych wieżowców.
Z pewnością na miano wieżowców zasługują też dwa historyczne warszawskie drapacze chmur: Hotel Warszawa (Prudential) oraz gmach PASTy, mimo, że są one sporo niższe.
Poniżej, zestawienie wszystkich warszawskich budynków o całkowitej wysokości powyżej 80 metrów.
Wieżowce istniejące:
Miejsce | Nazwa budynku | Całkowita wysokość | Rok zbudowania |
1 | Pałac Kultury i Nauki | 231 m | 1955 |
2 | Warsaw Trade Tower | 208 m | 1999 |
3 | Rondo 1 | 192 m | 2006 |
4 | Orco Tower (w budowie) | 192 m | 2010 |
5 | Hotel Marriott | 170 m | 1989 |
6 | Warszawskie Centrum Finansowe | 165 m | 1998 |
7 | Hotel Intercontinental | 164 m | 2003 |
8 | Intraco II | 150 m | 1979 |
9 | Intraco I | 138 m | 1975 |
10 | Wieżowiec TPSA | 128 m | 2001 |
11 | Błękitny Wieżowiec | 120 m | 1991 |
12 | Millenium Plaza (Reform Plaza) | 116 m | 1999 |
13 | FIM Tower | 115 m | 1996 |
14 | Łucka City | 112 m | 2004 |
15 | Novotel Warszawa Centrum (Forum) | 111 m | 1973 |
16/17 | Babka Tower | 105 m | 2002 |
16/17 | Skylight (Złote Tarasy) | 105 m | 2007 |
18 | Ilmet | 103 m | 1996 |
19 | North Gate / Belvedere Center (w budowie) | 102 m | 2008 |
20 | PZU Tower | 97 m | 2000 |
21/22 | Hotel Westin | 94 m | 2003 |
21/22 | Hotel Hilton | 94 m | 2007 |
23 | Centrum Żelazna / JM Tower (w budowie) | 92 m | 2009 |
24 | Euro Centrum | 88 m | 2002 |
25 | Ściana Wschodnia - wieżowiec środkowy | 87 m | 1969 |
26/27 | Ściana Wschodnia - wieżowiec północny | 85 m | 1969 |
26/27 | Bank Pekao S.A. | 85 m | 1994 |
28 | Warta Tower | 82 m | 2000 |
29 | Ściana Wschodnia - wieżowiec południowy | 81 m | 1969 |
30 | Platinum Towers 1, 2 (w budowie) | 80 m | 2009 |
Wieżowce planowane:
Miejsce | Nazwa budynku | Całkowita wysokość | Planowany rok zakończenia budowy |
1 | Orbis / Orco | 350 m | b.d. |
2 | Chmielna Development | 282 m | 2011 |
3 | Lilium Tower | 257 m | 2012 |
4 | Warsaw Spire | 220 m | 2011 |
5 | Wieżowiec Gminy Żydowskiej | 207 m | b.d. |
6 | Wieżowiec Mennicy | 202 m | b.d. |
7 | Prosta Office Center | 180 m | b.d. |
8 | Kaleidoscope | 176 m | b.d. |
9 | Platinum Tower 3 | 167 m | b.d. |
10 | Hines Tower | 160 m | b.d. |
11 | Atrium City / Rondo Wasa | 140 m | 2011 |
12 | Libretto Park | 140 m | b.d. |
13 | Dawos / Marinvest / Waliców Tower | 130 m | b.d. |
14 | Grupo Prasa | 125 m | b.d. |
15 | Wieżowiec IGD | 110 m | 2010 |
16 | Impexmetal | 102 m | b.d. |
17 | Pirelli Pekao | 90 m | 2010 |
Wieżowce historyczne:
Lp. | Nazwa budynku | Całkowita wysokość | Rok zbudowania |
1 | Hotel Warszawa (Prudential) | 66 m | 1934 |
2 | PASTa | 52 m | 1908 |
(C) 2001-2010 Maciej Błażejewski